Dados | Sigla | Empresa | Data Entrega | Versão | Data Referencia | Revisado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver | HBSA | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | SCAR | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | VULC | VULCABRAS S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | HAGA | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | DOTZ | DOTZ S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MEGA | OMEGA ENERGIA S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | OPCT | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | VIVA | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | HBTS | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 2 | 1 de Fevereiro de 2025 | Não |
Ver | PEAB | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | SLCE | SLC AGRICOLA S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TAEE | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TKNO | TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BBSE | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | RANI | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | AERI | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BBDC | BCO BRADESCO S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | FHER | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 9 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | SANB | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | INTB | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TRAD | TC S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | GMAT | GRUPO MATEUS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TIMS | TIM S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | VLID | VALID SOLUÇÕES S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | FESA | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | DESK | DESKTOP S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | RADL | RAIA DROGASIL S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | SMFT | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MEAL | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | POSI | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BNBR | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MRVE | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ODPV | ODONTOPREV S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CSMG | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MGLU | MAGAZINE LUIZA S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ESPA | MPM CORPÓREOS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | LOGN | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ETER | ETERNIT S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | IFCM | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | SUZB | SUZANO S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CAML | CAMIL ALIMENTOS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TTEN | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | RDNI | RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | PSSA | PORTO SEGURO S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CEBR | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | FESA | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Não |
Ver | POMO | MARCOPOLO S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | HETA | HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | GRAO | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BIOM | BIOMM S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BPAN | BCO PAN S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | AALR | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | DOHL | DOHLER S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | EEEL | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TELB | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | HBRE | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BAHI | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MNDL | MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 8 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TELB | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 8 de Outubro de 2025 | 2 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ABEV | AMBEV S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | TCSA | TECNISA S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MLAS | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CXSE | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | PDGR | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | AMER | AMERICANAS S.A | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ONCO | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | AMAR | MARISA LOJAS S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | LJQQ | LOJAS QUERO-QUERO S/A | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | DOTZ | DOTZ S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 2 | 1 de Setembro de 2024 | Não |
Ver | PORT | WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | RRRP | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | DMVF | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | COCE | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | RECV | PETRORECÔNCAVO S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CEDO | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | JHSF | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MNPR | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | BRSR | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ALSO | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | UCAS | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | ELPL | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | PNVL | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CBEE | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | WIZC | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 7 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CGAS | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | PRIO | PETRO RIO S.A. | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | PFRM | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MTRE | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MDNE | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | MOAR | MONTEIRO ARANHA S.A. | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CSNA | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | CEEB | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | AFLT | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | NEOE | NEOENERGIA S.A. | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
Ver | NUTR | NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 6 de Outubro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
A coluna REVISADO indica que foi feito alguma correção da coleta dos dados, entretanto não considere como válido. Analise individualmente, de acordo com o arquivo original.
|
Versão:1.1 de 26.10.2024