| Dados | Sigla | Empresa | Data Entrega | Versão | Data Referencia | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | LWSA | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | SANB | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | LREN | LOJAS RENNER S.A. | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | BEES | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | NEMO | SUZANO HOLDING S.A. | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | USIM | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | AFLT | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | TELB | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | SYNE3 | SYN PROP E TECH S.A. | 5 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | ODPV | ODONTOPREV S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | LJQQ | LOJAS QUERO-QUERO S/A | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | RPAD | ALFA HOLDINGS S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | PDTC | PADTEC HOLDING S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | LVTC | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | LOGG | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | ALSO | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | MWET | WETZEL S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | QUAL | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | CBAV | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | MGEL | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | EGIE | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Não |
| Ver | BRSR | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | CAMB | CAMBUCI S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | AERI | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | BLAU | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | BGIP | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | ESPA | MPM CORPÓREOS S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | LEVE | MAHLE-METAL LEVE S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | BPAN | BCO PAN S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | EGIE | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | JFEN | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 4 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | TFCO | TRACK & FIELD CO S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | CASN | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | RNEW | RENOVA ENERGIA S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | PLAS | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | MATD | HOSPITAL MATER DEI S/A | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | AALR | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | PRNR | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | CLSC | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | EGIE | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Não |
| Ver | DESK | DESKTOP S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | PATI | PANATLANTICA S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | BAZA | BCO AMAZONIA S.A. | 3 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | LUXM | TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | CBEE | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | VVEO | CM HOSPITALAR S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | COCE | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | EUCA | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | ODER | CONSERVAS ODERICH S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | IRBR | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 2 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | CPFE | CPFL ENERGIA S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 2 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | ELPL | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | 2 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | TENE | TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | HAGA | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | OSXB | OSX BRASIL S.A. | 1 de Dezembro de 2025 | 1 | 1 de Novembro de 2025 | Não |
| Ver | IFCM | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 26 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | PGMN | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 19 de Novembro de 2025 | 3 | 1 de Janeiro de 2025 | Não |
| Ver | EQPA | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 18 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | EEEL | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T | 17 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | EALT | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 14 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | EALT | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 14 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
| Ver | CEBR | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | 13 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | PCAR | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 13 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | HETA | HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 12 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 12 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | MBLY3 | MOBLY S.A. | 12 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | 027677 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
| Ver | FRIO | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | 027677 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | AURE | AUREN ENERGIA S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | PNVL | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | VSTE | VESTE S.A. ESTILO | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | RENT | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | PETZ | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | ENJU | ENJOEI S.A. | 11 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 11 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Setembro de 2025 | Não |
| Ver | B3SA | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | EEEL | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | COGN | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Julho de 2025 | Não |
| Ver | BBDC | BCO BRADESCO S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | WEGE | WEG S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | AZEV | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | LPSB | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | CCRO | CCR S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 2 | 1 de Agosto de 2025 | Não |
| Ver | TECN | TECHNOS S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | AMAR | MARISA LOJAS S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | VIIA | VIA S.A | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | HBSA | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | SLCE | SLC AGRICOLA S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | LOGG | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | SUZB | SUZANO S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | REDE | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | LAND | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | VIVA | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | POMO | MARCOPOLO S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | PASS | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
| Ver | DIRR | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 10 de Novembro de 2025 | 1 | 1 de Outubro de 2025 | Não |
|
A coluna REVISADO indica que foi feito alguma correção da coleta dos dados, entretanto não considere como válido. Analise individualmente, de acordo com o arquivo original.
|
||||||
Versão:1.1 de 26.10.2024