Dados | Sigla | Empresa | Data Entrega | Versão | Data Referencia | Revisado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver | CPFE | CPFL ENERGIA S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | FHER | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CEBR | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | POSI | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | TPIS | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | LPSB | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MDIA | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | OPCT | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ENGI | ENERGISA S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | INTB | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | TKNO | TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MOVI | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | VSTE | VESTE S.A. ESTILO | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | JHSF | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CSMG | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | GFSA | GAFISA S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | WEGE | WEG S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | UNIP | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BBDC | BCO BRADESCO S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CBEE | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | EEEL | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MOVI | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 10 de Junho de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | CPFE | CPFL ENERGIA S.A. | 10 de Junho de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | REDE | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ELPL | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | LAND | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | NINJ | GETNINJAS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | LUPA | LUPATECH S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ENMT | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CTKA | KARSTEN S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CXSE | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MOVI | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 10 de Junho de 2025 | 2 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BMIN | BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CSED | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | RDNI | RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BMEB | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CPLE | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | DMVF | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | GSHP | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | TECN | TECHNOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | EVEN | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BRAP | BRADESPAR S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CBEE | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | RANI | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | HBTS | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ATMP | ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MERC | CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENT | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BMGB | BANCO BMG S.A. | 10 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | SMFT | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | PFRM | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | SBFG | GRUPO SBF SA | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BBAS | BCO BRASIL S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | TOTS | TOTVS S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | SUZB | SUZANO S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | UGPA | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | VITT | VITTIA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | VAMO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ABCB | BCO ABC BRASIL S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CSUD | CSU DIGITAL S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | PASS | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | RSID | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ODPV | ODONTOPREV S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BOBR | BOMBRIL S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | TELB | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | WEST | WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | USIM | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MILS | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 9 de Junho de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | LOGG | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | VIVT | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | SGPS | SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | SLCE | SLC AGRICOLA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | DOHL | DOHLER S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | PINE | BCO PINE S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MTSA | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ONCO | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CMIN | CSN MINERAÇÃO S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | LAVV | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BPAR | BCO ESTADO DO PARA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | TAEE | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CIEL | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 9 de Junho de 2025 | 2 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | RAIZ | RAIZEN S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | VIVA | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BRKM | BRASKEM S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | YDUQ | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | GUAR | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | AMER | AMERICANAS S.A | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | SOJA | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | NUTR | NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | LREN | LOJAS RENNER S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BPAN | BCO PAN S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | MWET | WETZEL S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | EMAE | EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | JFEN | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 9 de Junho de 2025 | 1 | 1 de Maio de 2025 | Não |
A coluna REVISADO indica que foi feito alguma correção da coleta dos dados, entretanto não considere como válido. Analise individualmente, de acordo com o arquivo original.
|
Versão:1.1 de 26.10.2024