Dados | Sigla | Empresa | Data Entrega | Versão | Data Referencia | Revisado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 6 de Maio de 2025 | 2 | 1 de Setembro de 2021 | Não |
Ver | LEVE | MAHLE-METAL LEVE S.A. | 6 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 6 de Maio de 2025 | 3 | 1 de Outubro de 2021 | Não |
Ver | HAGA | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | PATI | PANATLANTICA S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 5 de Maio de 2025 | 3 | 1 de Janeiro de 2024 | Não |
Ver | NEMO | SUZANO HOLDING S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | LWSA | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | EUCA | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | JFEN | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | AGXY | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | CAMB | CAMBUCI S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | MWET | WETZEL S.A. | 5 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 5 de Maio de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2022 | Não |
Ver | GRAO | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 2 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | TENE | TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 2 de Maio de 2025 | 1 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 30 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Fevereiro de 2021 | Não |
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 30 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2024 | Não |
Ver | JBSS | JBS S.A. | 29 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | SMTO | SAO MARTINHO S.A. | 28 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | GSHP | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | 24 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | IRBR | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 23 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | MTSA | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 17 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CIEL | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 14 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | TRPL | CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | 14 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 11 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 11 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2021 | Não |
Ver | ARML | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 11 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CRFB | ATACADÃO S.A. | 11 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | AZEV | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 11 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | BEEF | MINERVA S.A. | 11 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | MBLY3 | MOBLY S.A. | 11 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Novembro de 2024 | Não |
Ver | SIMH | SIMPAR S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ONCO | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | MILS | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | LAVV | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | TPIS | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | SBFG | GRUPO SBF SA | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | HYPE | HYPERA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | VALE | VALE S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | RENT | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | NGRD | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | EQTL | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | SANB | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | SMTO | SAO MARTINHO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | GGBR | GERDAU S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | RAIL | RUMO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Novembro de 2024 | Não |
Ver | RAIL | RUMO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | PSSA | PORTO SEGURO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ALLD | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | SMFT | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | TOTS | TOTVS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | RAIZ | RAIZEN S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | MRFG | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | RAIZ | RAIZEN S.A. | 10 de Abril de 2025 | 4 | 1 de Novembro de 2024 | Não |
Ver | ANIM | ANIMA HOLDING S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CSED | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | EVEN | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | OPCT | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | AURE | AUREN ENERGIA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ENGI | ENERGISA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | EQTL | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Fevereiro de 2025 | Não |
Ver | CGRA | GRAZZIOTIN S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | BOBR | BOMBRIL S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | EQPA | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CEED | CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CEAB | CEA MODAS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | SHOW | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | BBAS | BCO BRASIL S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ALSO | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | NTCO | NATURA &CO HOLDING S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | AMAR | MARISA LOJAS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | JSLG | JSL S.A. | 10 de Abril de 2025 | 3 | 1 de Agosto de 2020 | Não |
Ver | PMAM | PARANAPANEMA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ALPA | ALPARGATAS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | IFCM | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | GOAU | METALURGICA GERDAU S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | PMAM | PARANAPANEMA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 2 | 1 de Fevereiro de 2025 | Não |
Ver | CYRE | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | LJQQ | LOJAS QUERO-QUERO S/A | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ASAI | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | RSID | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | MOVI | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | VAMO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | TAEE | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ENJU | ENJOEI S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | EQMA | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | OIBR | OI S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | NEXP | NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CGRA | GRAZZIOTIN S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Fevereiro de 2025 | Não |
Ver | ATMP | ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | UNIP | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | NUTR | NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CPLE | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | ENMT | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | BRKM | BRASKEM S.A. | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 10 de Abril de 2025 | 1 | 1 de Março de 2025 | Não |
A coluna REVISADO indica que foi feito alguma correção da coleta dos dados, entretanto não considere como válido. Analise individualmente, de acordo com o arquivo original.
|
Versão:1.1 de 26.10.2024