Dados | Sigla | Empresa | Data Entrega | Versão | Data Referencia | Revisado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver | REDE | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 7 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | LUXM | TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 7 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | PASS | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 7 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BIOM | BIOMM S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | NEMO | SUZANO HOLDING S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | AFLT | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | CSMG | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | PINE | BCO PINE S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | JHSF | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | QUAL | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | MBLY3 | MOBLY S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ENMT | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | LEVE | MAHLE-METAL LEVE S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ELPL | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | CEEB | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | EKTR | ELEKTRO REDES S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BAZA | BCO AMAZONIA S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | RADL | RAIA DROGASIL S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | PLAS | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | AGXY | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | PMAM | PARANAPANEMA S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | PRIO | PETRO RIO S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | LJQQ | LOJAS QUERO-QUERO S/A | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ATMP | ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | NEOE | NEOENERGIA S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | MEGA | OMEGA ENERGIA S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | AMAR | MARISA LOJAS S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ENGI | ENERGISA S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BRSR | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 6 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | SGPS | SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | IRBR | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 3 | 1 de Março de 2025 | Não |
Ver | CLSC | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | WEST | WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | CBAV | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | VVEO | CM HOSPITALAR S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | USIM | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | RNEW | RENOVA ENERGIA S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | CASN | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BNBR | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | PORT | WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | LVTC | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | MNPR | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | INTB | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | EMAE | EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ALSO | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 5 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BGIP | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | GRAO | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | CAMB | CAMBUCI S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | HAGA | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | LWSA | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | MGEL | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BSLI | BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | ODER | CONSERVAS ODERICH S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | COMR | COMERC PARTICIPACOES S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | RPAD | ALFA HOLDINGS S.A. | 4 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | EGIE | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 1 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | TENE | TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | EUCA | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Agosto de 2025 | 1 | 1 de Julho de 2025 | Não |
Ver | BEES | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 25 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | WIZC | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 17 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | BIOM | BIOMM S.A. | 16 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | VALE | VALE S.A. | 16 de Julho de 2025 | 3 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | PNVL | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 16 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | CPLE | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 14 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | CGRA | GRAZZIOTIN S.A. | 14 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | VSTE | VESTE S.A. ESTILO | 11 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | PETR | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 11 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | ENEV | ENEVA S.A | 11 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | 027677 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 11 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | AZEV | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 11 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | FRIO | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 11 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Abril de 2025 | Não |
Ver | LPSB | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 10 de Julho de 2025 | 3 | 1 de Março de 2021 | Não |
Ver | DMVF | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 10 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 10 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Dezembro de 2024 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | PASS | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | POSI | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | CEDO | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | PASS | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 10 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Maio de 2025 | Não |
Ver | BRAP | BRADESPAR S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | 10 de Julho de 2025 | 2 | 1 de Julho de 2024 | Não |
Ver | VIVT | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | LAND | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | TPIS | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | DIRR | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | RAIZ | RAIZEN S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | ECOR | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | REDE | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | CSMG | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | MOVI | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | VIVA | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | UNIP | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | VULC | VULCABRAS S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | CASH | MÉLIUZ S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
Ver | CPFE | CPFL ENERGIA S.A. | 10 de Julho de 2025 | 1 | 1 de Junho de 2025 | Não |
A coluna REVISADO indica que foi feito alguma correção da coleta dos dados, entretanto não considere como válido. Analise individualmente, de acordo com o arquivo original.
|
Versão:1.1 de 26.10.2024