valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Ez Tec Empreend. E Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.788.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.814.201 | 122.822.901 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 4 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 8 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 8 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 9 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 6 de Março de 2025 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 6 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 8 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024