Dados | Sigla | Empresa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ver | RRRP | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | ||||
Ver | AERI | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | ||||
Ver | AESB | AES BRASIL ENERGIA S.A. | ||||
Ver | AFLT | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | ||||
Ver | AGXY | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | RPAD | ALFA HOLDINGS S.A. | ||||
Ver | ALSO | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | ||||
Ver | AALR | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | ALLD | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | ||||
Ver | ALPK | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | ||||
Ver | ALPA | ALPARGATAS S.A. | ||||
Ver | APER | ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | ||||
Ver | ALUP | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ||||
Ver | ABEV | AMBEV S.A. | ||||
Ver | AMBP | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | ||||
Ver | AMER | AMERICANAS S.A | ||||
Ver | CBEE | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | ||||
Ver | ANIM | ANIMA HOLDING S.A. | ||||
Ver | ARZZ | AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | ||||
Ver | ARML | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ||||
Ver | CRFB | ATACADÃO S.A. | ||||
Ver | ATMP | ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | 027677 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | ||||
Ver | AURA | AURA MINERALS INC. | ||||
Ver | AURE | AUREN ENERGIA S.A. | ||||
Ver | AZEV | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | ||||
Ver | B3SA | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | ||||
Ver | BAHI | BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | ||||
Ver | BMGB | BANCO BMG S.A. | ||||
Ver | MODL | BANCO MODAL S.A | ||||
Ver | BEES | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | ||||
Ver | BDLL | BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | ||||
Ver | BBSE | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | ABCB | BCO ABC BRASIL S.A. | ||||
Ver | BRIV | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | ||||
Ver | BAZA | BCO AMAZONIA S.A. | ||||
Ver | BBDC | BCO BRADESCO S.A. | ||||
Ver | BBAS | BCO BRASIL S.A. | ||||
Ver | BPAC | BCO BTG PACTUAL S.A. | ||||
Ver | BGIP | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | ||||
Ver | BPAR | BCO ESTADO DO PARA S.A. | ||||
Ver | BRSR | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | ||||
Ver | BMIN | BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | ||||
Ver | BMEB | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | ||||
Ver | BNBR | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | ||||
Ver | BPAN | BCO PAN S.A. | ||||
Ver | PINE | BCO PINE S.A. | ||||
Ver | SANB | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ||||
Ver | BMOB | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | ||||
Ver | BIOM | BIOMM S.A. | ||||
Ver | BLAU | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | ||||
Ver | SOJA | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | ||||
Ver | BOAS | BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | ||||
Ver | BOBR | BOMBRIL S.A. | ||||
Ver | BRAP | BRADESPAR S.A. | ||||
Ver | AGRO | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | ||||
Ver | BRKM | BRASKEM S.A. | ||||
Ver | BSLI | BRB BCO DE BRASILIA S.A. | ||||
Ver | BRIT | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | BRPR | BR PROPERTIES S.A. | ||||
Ver | CXSE | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | CAMB | CAMBUCI S.A. | ||||
Ver | CAML | CAMIL ALIMENTOS S.A. | ||||
Ver | CCRO | CCR S.A. | ||||
Ver | CEAB | CEA MODAS S.A. | ||||
Ver | ELET | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | ||||
Ver | CLSC | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | ||||
Ver | PCAR | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | ||||
Ver | CASN | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | ||||
Ver | CEEB | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | ||||
Ver | CEBR | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | ||||
Ver | CMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ||||
Ver | COCE | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | ||||
Ver | CSRN | CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN | ||||
Ver | CEED | CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | ||||
Ver | EEEL | CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T | ||||
Ver | FESA | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | ||||
Ver | CEDO | CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | ||||
Ver | CGAS | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | ||||
Ver | HBTS | CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | ||||
Ver | CPLE | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | ||||
Ver | PEAB | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | ||||
Ver | CSMG | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | ||||
Ver | CSAB | CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | ||||
Ver | CSNA | CIA SIDERURGICA NACIONAL | ||||
Ver | CTSA | CIA TECIDOS SANTANENSE | ||||
Ver | CIEL | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | ||||
Ver | CLSA | CLEAR SALE S.A. | ||||
Ver | VVEO | CM HOSPITALAR S.A. | ||||
Ver | COGN | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ||||
Ver | COMR | COMERC PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | CBAV | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | ||||
Ver | PASS | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | ||||
Ver | ODER | CONSERVAS ODERICH S.A. | ||||
Ver | BRGE | CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | ||||
Ver | CSAN | COSAN S.A. | ||||
Ver | CPFE | CPFL ENERGIA S.A. | ||||
Ver | MERC | CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENT | ||||
Ver | CSED | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | ||||
Ver | CMIN | CSN MINERAÇÃO S.A. | ||||
Ver | CSUD | CSU DIGITAL S.A. | ||||
Ver | TRPL | CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | ||||
Ver | CURY | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | ||||
Ver | CYRE | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | ||||
Ver | DMVF | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | DESK | DESKTOP S.A. | ||||
Ver | DXCO | DEXCO S.A. | ||||
Ver | DASA | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | ||||
Ver | PNVL | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ||||
Ver | DIRR | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | ||||
Ver | DMFN3 | DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANC E INVEST | ||||
Ver | DOHL | DOHLER S.A. | ||||
Ver | DOTZ | DOTZ S.A. | ||||
Ver | ECOR | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | ||||
Ver | ENBR | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ||||
Ver | EALT | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | ||||
Ver | EKTR | ELEKTRO REDES S.A. | ||||
Ver | ELMD | ELETROMIDIA S.A. | ||||
Ver | ELPL | ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | ||||
Ver | EMAE | EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | ||||
Ver | EMBR | EMBRAER S.A. | ||||
Ver | PGMN | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | ||||
Ver | ENAT | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | ENMT | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ||||
Ver | ENGI | ENERGISA S.A. | ||||
Ver | ENEV | ENEVA S.A | ||||
Ver | EGIE | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ||||
Ver | ENJU | ENJOEI S.A. | ||||
Ver | EQTL | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | ||||
Ver | EQMA | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ||||
Ver | EQPA | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | ||||
Ver | ETER | ETERNIT S.A. | ||||
Ver | EUCA | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
Ver | EVEN | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | ||||
Ver | EZTC | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | FHER | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | ||||
Ver | CRDE | FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | ||||
Ver | CRIV | FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | ||||
Ver | FLRY | FLEURY S.A. | ||||
Ver | FRAS | FRAS-LE S.A. | ||||
Ver | G2DI33 | G2D INVESTMENTS LTD | ||||
Ver | GFSA | GAFISA S.A. | ||||
Ver | GSHP | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | ||||
Ver | GGBR | GERDAU S.A. | ||||
Ver | NINJ | GETNINJAS S.A. | ||||
Ver | GOLL | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | ||||
Ver | GPIV | GP INVESTMENTS LTD. | ||||
Ver | GGPS | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | ||||
Ver | CGRA | GRAZZIOTIN S.A. | ||||
Ver | GMAT | GRUPO MATEUS S.A. | ||||
Ver | SBFG | GRUPO SBF SA | ||||
Ver | GUAR | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | ||||
Ver | HAGA | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
Ver | HAPV | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | ||||
Ver | HBRE | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | ||||
Ver | HBOR | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | ||||
Ver | HETA | HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | ||||
Ver | HBSA | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | ||||
Ver | MATD | HOSPITAL MATER DEI S/A | ||||
Ver | GRAO | HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | ||||
Ver | HYPE | HYPERA S.A. | ||||
Ver | IFCM | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | ||||
Ver | INTB | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | ||||
Ver | MEAL | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | ||||
Ver | RANI | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | ||||
Ver | IRBR | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | ||||
Ver | ITSA | ITAUSA S.A. | ||||
Ver | ITUB | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ||||
Ver | JALL | JALLES MACHADO S.A. | ||||
Ver | JBSS | JBS S.A. | ||||
Ver | JHSF | JHSF PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | JFEN | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | ||||
Ver | JSLG | JSL S.A. | ||||
Ver | CTKA | KARSTEN S.A. | ||||
Ver | KLBN | KLABIN S.A. | ||||
Ver | KRSA | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | ||||
Ver | LAVV | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | ||||
Ver | LIGT | LIGHT S.A. | ||||
Ver | LVTC | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | ||||
Ver | RENT | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | ||||
Ver | LCAM3 | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | ||||
Ver | LWSA | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | ||||
Ver | LOGG | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | ||||
Ver | LOGN | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | ||||
Ver | LJQQ | LOJAS QUERO-QUERO S/A | ||||
Ver | LREN | LOJAS RENNER S.A. | ||||
Ver | LPSB | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | ||||
Ver | LUPA | LUPATECH S.A. | ||||
Ver | MGLU | MAGAZINE LUIZA S.A. | ||||
Ver | LEVE | MAHLE-METAL LEVE S.A. | ||||
Ver | MGEL | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | ||||
Ver | ESTR | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | ||||
Ver | POMO | MARCOPOLO S.A. | ||||
Ver | MRFG | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | ||||
Ver | AMAR | MARISA LOJAS S.A. | ||||
Ver | MDIA | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | ||||
Ver | CASH | MÉLIUZ S.A. | ||||
Ver | MELK | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | ||||
Ver | FRIO | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | ||||
Ver | GOAU | METALURGICA GERDAU S.A. | ||||
Ver | MTSA | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | ||||
Ver | MILS | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | ||||
Ver | BEEF | MINERVA S.A. | ||||
Ver | MNPR | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | MTRE | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | MBLY3 | MOBLY S.A. | ||||
Ver | MOAR | MONTEIRO ARANHA S.A. | ||||
Ver | MDNE | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | ||||
Ver | MOVI | MOVIDA PARTICIPACOES SA | ||||
Ver | ESPA | MPM CORPÓREOS S.A. | ||||
Ver | MRVE | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | MLAS | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | ||||
Ver | MULT | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | ||||
Ver | MNDL | MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | ||||
Ver | NTCO | NATURA &CO HOLDING S.A. | ||||
Ver | NEOE | NEOENERGIA S.A. | ||||
Ver | NGRD | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | NEXP | NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A | ||||
Ver | NUBR | NU HOLDINGS LTD. | ||||
Ver | NUTR | NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | ||||
Ver | OPCT | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | ||||
Ver | ODPV | ODONTOPREV S.A. | ||||
Ver | OIBR | OI S.A. | ||||
Ver | MEGA | OMEGA ENERGIA S.A. | ||||
Ver | ONCO | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | ||||
Ver | ORVR | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | ||||
Ver | OSXB | OSX BRASIL S.A. | ||||
Ver | OFSA | OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | PDTC | PADTEC HOLDING S.A. | ||||
Ver | PATI | PANATLANTICA S.A. | ||||
Ver | PMAM | PARANAPANEMA S.A. | ||||
Ver | PTBL | PBG S/A - PORTOBELLO | ||||
Ver | PDGR | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | ||||
Ver | PETZ | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | PETR | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | ||||
Ver | RECV | PETRORECÔNCAVO S.A. | ||||
Ver | PRIO | PETRO RIO S.A. | ||||
Ver | PTNT | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | ||||
Ver | PLPL | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | ||||
Ver | PLAS | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | ||||
Ver | PSSA | PORTO SEGURO S.A. | ||||
Ver | POSI | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | ||||
Ver | PRNR | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | ||||
Ver | PFRM | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | ||||
Ver | QUAL | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | ||||
Ver | RADL | RAIA DROGASIL S.A. | ||||
Ver | RAIZ | RAIZEN S.A. | ||||
Ver | RAPT | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | ||||
Ver | RCSL | RECRUSUL S.A. | ||||
Ver | RDOR | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | ||||
Ver | REDE | REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | ||||
Ver | RNEW | RENOVA ENERGIA S.A. | ||||
Ver | RDNI | RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | ||||
Ver | RSID | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | ||||
Ver | RAIL | RUMO S.A. | ||||
Ver | SCAR | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | SMTO | SAO MARTINHO S.A. | ||||
Ver | SLED | SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ||||
Ver | ASAI | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ||||
Ver | SEER | SER EDUCACIONAL S.A. | ||||
Ver | SIMH | SIMPAR S.A. | ||||
Ver | SQIA | SINQIA S.A. | ||||
Ver | SLCE | SLC AGRICOLA S.A. | ||||
Ver | SMFT | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | ||||
Ver | SGPS | SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | STKF | STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | ||||
Ver | NEMO | SUZANO HOLDING S.A. | ||||
Ver | SUZB | SUZANO S.A. | ||||
Ver | SYNE3 | SYN PROP E TECH S.A. | ||||
Ver | SHOW | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | ||||
Ver | TASA | TAURUS ARMAS S.A. | ||||
Ver | TRAD | TC S.A. | ||||
Ver | TENE | TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | ||||
Ver | TECN | TECHNOS S.A. | ||||
Ver | TCSA | TECNISA S.A. | ||||
Ver | TKNO | TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
Ver | TELB | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | ||||
Ver | VIVT | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ||||
Ver | LAND | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | ||||
Ver | TIMS | TIM S.A. | ||||
Ver | TOTS | TOTVS S.A. | ||||
Ver | TPIS | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | ||||
Ver | TFCO | TRACK & FIELD CO S.A. | ||||
Ver | TAEE | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | ||||
Ver | TTEN | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ||||
Ver | LUXM | TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | ||||
Ver | TRIS | TRISUL S.A. | ||||
Ver | UGPA | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | UCAS | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | ||||
Ver | UNIP | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | ||||
Ver | USIM | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | ||||
Ver | VALE | VALE S.A. | ||||
Ver | VLID | VALID SOLUÇÕES S.A. | ||||
Ver | VAMO | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | ||||
Ver | VSTE | VESTE S.A. ESTILO | ||||
Ver | VIIA | VIA S.A | ||||
Ver | VBBR | VIBRA ENERGIA S.A. | ||||
Ver | VITT | VITTIA S.A. | ||||
Ver | VIVA | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ||||
Ver | VIVR | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | ||||
Ver | VULC | VULCABRAS S.A. | ||||
Ver | WEGE | WEG S.A. | ||||
Ver | WEST | WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | ||||
Ver | MWET | WETZEL S.A. | ||||
Ver | PORT | WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. | ||||
Ver | WIZC | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | ||||
Ver | YDUQ | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ||||
Ver | ZAMP | ZAMP S.A. | ||||
A coluna REVISADO indica que foi feito alguma correção da coleta dos dados, entretanto não considere como válido. Analise individualmente, de acordo com o arquivo original.
|
Versão:1.1 de 26.10.2024