Movimentações por Mês

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Banco Santander S.A. Conselho Administracao Derivativos INSTRUMENTO DERIVATIVO LASTREADO EM ACOES SAN 0 0 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852 225.852
Diretor Debêntures 1 EMISSAO SERIE UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivativos INSTRUMENTO DERIVATIVO LASTREADO EM ACOES SAN 0 0 221.857 221.857 162.895 401.741 401.741 401.741 221.857 221.857 221.857 221.857 221.857 162.895 162.895 162.895
Bco Santander (Brasil) S.A. Conselho Administracao Ações ON 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1ON 1PN 0 0 507.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações ON 0 0 1.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 0 0 1.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivativos INSTRUMENTO DERIVATIVO LASTREADO EM ACOES SAN 0 0 99.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1ON 1PN 0 0 2.320.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bco Santander (Brasil); S.A. Conselho Administracao Ações ON 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Units 1ON 1PN 726.538 726.538 0 507.875 507.875 820.761 820.761 820.761 507.875 648.622 507.875 507.875 507.875 507.875 876.956 876.956
Diretor Ações ON 514 514 0 1.108 1.108 0 0 1.102 1.104 1.104 1.104 0 1.106 1.108 0 0
PN 515 515 0 1.111 1.111 0 0 1.105 1.107 1.107 1.107 0 1.109 1.111 0 0
Debêntures 1 EMISSAO SERIE UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivativos INSTRUMENTO DERIVATIVO LASTREADO EM ACOES SAN 0 0 0 99.936 99.936 0 0 99.936 99.936 99.936 99.936 0 99.936 99.936 0 0
Units 1ON 1PN 2.342.155 2.261.781 0 2.318.072 2.124.484 0 0 3.269.738 3.016.416 2.740.800 2.663.400 0 2.337.982 2.104.129 0 0
Indefinido Ações ON 0 0 0 0 0 0 1.102 0 0 0 0 1.106 0 0 1.266 1.266
PN 0 0 0 0 0 0 1.105 0 0 0 0 1.109 0 0 1.269 1.269
Derivativos INSTRUMENTO DERIVATIVO LASTREADO EM ACOES SAN 0 0 0 0 0 0 99.936 0 0 0 0 99.936 0 0 99.936 99.936
Units 1ON 1PN 0 0 0 0 0 3.202.399 3.244.242 0 0 0 0 2.373.351 0 0 4.612.776 3.593.578
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Outubro de 2024 7 de Novembro de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Janeiro de 2025 7 de Fevereiro de 2025 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Dezembro de 2024 7 de Fevereiro de 2025 2
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Agosto de 2024 6 de Setembro de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Novembro de 2024 9 de Dezembro de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Março de 2024 10 de Maio de 2024 2
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Dezembro de 2023 9 de Janeiro de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Junho de 2024 17 de Março de 2025 2
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Fevereiro de 2025 17 de Março de 2025 2
PDF BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024