valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Aeris Ind. E Com. De Equip. Para Ger. De Eng. S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 10.356.170 | 10.356.170 | 517.808 | 0 | 0 | 10.356.170 | 10.356.170 | 10.356.170 | 517.808 | 517.808 | 517.808 | 517.808 | 517.808 | 0 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.401.942 | 0 | 25.728.790 | 0 | 25.781.580 | 25.777.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 50.000 | 0 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | |
Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.717.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 2 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Janeiro de 2025 | 6 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Maio de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 2 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Abril de 2024 | 8 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Agosto de 2024 | 6 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Dezembro de 2024 | 8 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Março de 2025 | 8 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 1 de Julho de 2024 | 8 de Agosto de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024