valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Tim S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 231.026 | 231.026 | 323.963 | 323.963 | 323.963 | 231.026 | 231.026 | 231.026 | 0 | 75.810 | 571.834 | 0 | 323.963 | 323.963 | 323.963 | 536.869 | 536.869 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Controlador | Ações | ON | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | 1.611.969.946 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 902.646 | 0 | 1.173.691 | 1.173.691 | 0 | 898.146 | 898.146 | 898.146 | 898.146 | 1.311.301 | 1.217.791 | 0 | 1.173.691 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
TIM S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Maio de 2025 | 10 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Abril de 2025 | 9 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
TIM S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024