valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Allos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 29.027.391 | 29.027.391 | 28.767.325 | 28.767.325 | 28.767.325 | 28.927.391 | 28.927.391 | 28.990.925 | 28.990.925 | 28.990.925 | 28.767.325 | 28.767.325 | 28.767.325 | 28.767.325 | 28.767.325 | 28.767.325 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 19.404 | 19.404 | 100 | 100 | 100 | 19.404 | 19.404 | 19.404 | 19.404 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Diretor | Ações | ON | 5.292.736 | 5.109.379 | 4.490.869 | 4.400.037 | 3.537.302 | 5.109.379 | 5.109.379 | 0 | 5.417.797 | 0 | 4.545.859 | 4.544.219 | 4.542.569 | 3.477.161 | 3.384.083 | 3.272.481 | |
Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417.797 | 0 | 4.494.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 25 de Fevereiro de 2025 | 2 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 2 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 15 de Maio de 2024 | 2 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 12 de Janeiro de 2024 | 2 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 11 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024