valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Tecnisa S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Debêntures | 11A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Controlador | Ações | ON | 0 | 0 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.537.112 | 28.537.112 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | 28.712.312 | |
Debêntures | 5A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diretor | Ações | ON | 7.700 | 7.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
Debêntures | 10A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Indefinido | Ações | ON | 28.442.112 | 28.537.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debêntures | 10A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debêntures | 5A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7A EMISSAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
TECNISA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 6 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Março de 2025 | 7 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 7 de Março de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 8 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 7 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
TECNISA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024