valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Humberg Agribrasil Comercio E Exportacao De Graos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | 89.647.845 | |
Diretor | Ações | ON | 1.340.617 | 1.340.617 | 221.806 | 221.806 | 221.806 | 1.330.973 | 1.330.973 | 1.330.973 | 1.330.973 | 1.330.973 | 1.330.973 | 661.806 | 221.806 | 221.806 | 221.806 | 221.806 | 221.806 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 4 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 23 de Fevereiro de 2024 | 2 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 4 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 23 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 5 de Março de 2025 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 1 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 2 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 2 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 2 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 6 de Março de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 2 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Abril de 2025 | 2 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 3 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 22 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. | 1 de Março de 2025 | 2 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024