valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2021-12 | 2021-6 | 2022-1 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2022-2 | 2022-3 | 2022-4 | 2022-5 | 2022-6 | 2022-7 | 2022-8 | 2022-9 | 2023-1 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2023-2 | 2023-3 | 2023-4 | 2023-5 | 2023-6 | 2023-7 | 2023-8 | 2023-9 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Americanas S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 152.411 | 152.411 | 307.698 | 313.335 | 313.335 | 313.335 | 0 | 0 | 0 | 313.335 | 313.335 | 313.335 | 313.335 | 313.335 | 313.335 | 334.335 | 334.335 | 334.335 | 313.335 | 313.335 | 313.335 | 334.335 | 334.335 | 334.335 | 334.335 | 334.335 | 334.335 | 0 | 0 | 0 | 334.335 | 334.335 | 334.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recibo de Subscrição | SUBSCRICAO PRIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Controlador | Ações | ON | 485.790.878 | 0 | 0 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 266.395.446 | 0 | 272.270.896 | 272.270.896 | 272.270.896 | 272.270.896 | 0 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 0 | 0 | 0 | 272.167.491 | 272.167.491 | 272.167.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recibo de Subscrição | SUBSCRICAO PRIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.594.331 | 18.594.331 | 0 | 0 | 31.191.835 | 31.191.835 | 31.191.835 | 0 | 0 | 0 | 9.203.984 | 0 | 0 | 0 | 8.840.344 | 8.840.344 | 8.840.344 | 6.787.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recibo de Subscrição | SUBSCRICAO PRIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indefinido | Ações | ON | 0 | 497.539.759 | 297.528.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recibo de Subscrição | SUBSCRICAO PRIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Americanas S.A. - Em Recuperacao Judicial | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.159 | 8.000 | 22.000 | 32.000 | 32.000 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 21.000 | 25.000 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | |
Recibo de Subscrição | SUBSCRICAO PRIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Controlador | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125.834 | 0 | 100.125.834 | 0 | 0 | 0 | 272.167.491 | 272.167.491 | 0 | 100.125.834 | 100.125.834 | 100.125.834 | 100.125.834 | |
Recibo de Subscrição | SUBSCRICAO PRIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.437.503.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
AMERICANAS S.A | 1 de Dezembro de 2021 | 10 de Janeiro de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Julho de 2023 | 10 de Agosto de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Agosto de 2023 | 11 de Setembro de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Janeiro de 2022 | 8 de Julho de 2022 | 3 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Janeiro de 2024 | 8 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Junho de 2023 | 10 de Julho de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Agosto de 2022 | 16 de Setembro de 2022 | 3 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Maio de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 2 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Março de 2023 | 10 de Abril de 2023 | 2 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Julho de 2022 | 9 de Agosto de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Setembro de 2023 | 9 de Outubro de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Setembro de 2022 | 10 de Outubro de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Outubro de 2023 | 9 de Novembro de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Abril de 2022 | 10 de Maio de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Maio de 2023 | 14 de Junho de 2023 | 2 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Junho de 2021 | 8 de Julho de 2022 | 3 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Fevereiro de 2022 | 8 de Abril de 2022 | 2 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Abril de 2023 | 10 de Maio de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Novembro de 2022 | 9 de Dezembro de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Junho de 2022 | 8 de Julho de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Fevereiro de 2023 | 10 de Março de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Novembro de 2023 | 11 de Dezembro de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Outubro de 2022 | 10 de Novembro de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Março de 2022 | 8 de Julho de 2022 | 3 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Setembro de 2024 | 9 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Janeiro de 2023 | 10 de Fevereiro de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Maio de 2022 | 10 de Junho de 2022 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Dezembro de 2022 | 10 de Janeiro de 2023 | 1 |
|
|
AMERICANAS S.A | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024