valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Helbor Empreendimentos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.588.601 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.659.830 | 5.588.601 |
Controlador | Ações | ON | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | 61.509.533 | |
Diretor | Ações | ON | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 148.753 | 268.753 | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 248.753 | 268.753 | 268.753 | 148.753 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Abril de 2025 | 2 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 8 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 11 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 15 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 6 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Junho de 2024 | 8 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 13 de Março de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024