Movimentações por Mês

RAIA DROGASIL S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Raia Drogasil S.A. Conselho Administracao Ações ON 58.566 58.566 54.416 54.416 54.416 58.566 58.566 58.566 58.566 58.566 58.566 0 54.416 54.416 54.416 54.416
Conselho Fiscal Ações ON 10.465 10.465 10.565 10.565 10.565 10.465 10.465 10.465 10.565 10.565 10.565 0 10.565 10.565 10.565 10.565
Diretor Ações ON 443.095 443.095 564.371 0 0 443.095 743.434 842.754 0 843.666 843.666 0 480.472 470.168 693.218 842.712
Indefinido Ações ON 436.381.651 436.327.094 427.988.862 419.993.284 0 0 436.386.133 434.453.696 0 421.598.418 429.059.184 418.251.757 420.181.205 411.236.452 426.497.379 414.134.883
Opção de Compra FCA -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140 0 0 -3.710.140 -3.710.140 0 -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140 -3.710.140
RADLD257 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 -2.500.000 -2.500.000 0 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
RADLD288 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 0 0
RADLE272 0 0 1.732.100 1.732.100 0 0 1.732.100 0 0 1.732.100 1.732.100 1.732.100 1.732.100 1.732.100 1.732.100 1.732.100
RADLE275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADLF234 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
RADLH275 0 0 1.732.100 1.732.100 0 0 0 0 0 0 0 0 1.732.100 1.732.100 1.732.100 1.732.100
RADLI265 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -1.000.000 0 0
RADLK285 66.620 66.620 66.620 66.620 0 0 66.620 0 0 66.620 66.620 66.620 66.620 66.620 66.620 66.620
Opção de Venda FPA 3.710.140 3.710.140 3.710.140 3.710.140 0 0 3.710.140 3.710.140 0 3.710.140 3.710.140 3.710.140 3.710.140 3.710.140 3.710.140 3.710.140
RADLP230 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
RADLP256 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0
RADLQ240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADLQ26 1.732.100 1.732.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADLQ272 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 500.000 0 0 500.000 0 0
RADLR227 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 -2.500.000 0 0 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 -2.500.000
RADLT261 0 0 0 0 0 0 1.732.100 0 0 1.732.100 1.732.100 0 0 0 0 0
RADLU245 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0
RADLW240 1.665.500 1.665.500 1.665.500 1.665.500 0 0 1.665.500 0 0 1.665.500 1.665.500 1.665.500 1.665.500 1.665.500 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Janeiro de 2025 11 de Fevereiro de 2025 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Dezembro de 2024 9 de Janeiro de 2025 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Fevereiro de 2025 11 de Março de 2025 2
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Março de 2024 8 de Abril de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Julho de 2024 12 de Agosto de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Abril de 2024 9 de Maio de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF RAIA DROGASIL S.A. 1 de Setembro de 2024 9 de Outubro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024