Movimentações por Mês

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3 2025-4 2025-5 2025-6 2025-7 2025-8
descricao equipe tipo tipo_papel                                          
Hidrovias Do Brasil S.A. Conselho Administracao Ações ON 250.000 250.000 0 151.498.522 0 250.000 250.000 250.000 250.000 66.428.254 0 100.503.700 102.853.050 149.801.622 149.801.622 0 0 0 0 550.000 550.000
Debêntures BOND HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 0 0 0 9.270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 0 0
HIDROVIAS INT FIN SARL FOREIGN SECURITY RATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivativos HIDROVIAS INT FIN SARL FOREIGN SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEGOCIACAO OFFSHORE 0 0 0 7.660.000 0 0 0 0 0 4.600.000 0 7.660.000 7.660.000 20.160.000 20.160.000 0 0 0 0 0 0
Opções de Plano de Remuneração PLANO DE OPCAO DE COMPRA DE ACOES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682.252.831 0 682.252.831 682.252.831
Diretor Ações ON 275.214 275.214 276.714 276.714 271.714 275.214 275.214 275.214 271.714 271.714 276.214 276.214 276.714 271.714 271.714 271.714 271.714 271.714 0 0 0
Opções de Plano de Remuneração OPCOES 781.615 781.615 781.615 0 0 781.615 781.615 781.615 781.615 781.615 781.615 781.615 781.615 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANO DE OPCAO DE COMPRA DE ACOES 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 1.673.494 0 0 0
Indefinido Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.957.899 179.171.304 162.839.401 550.000 0 0
Debêntures BOND HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.270.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0
HIDROVIAS INT FIN SARL FOREIGN SECURITY RATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.300.000 11.300.000 11.300.000 0 0 0
Derivativos HIDROVIAS INT FIN SARL FOREIGN SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEGOCIACAO OFFSHORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.160.000 20.160.000 20.160.000 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Janeiro de 2025 7 de Fevereiro de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Abril de 2025 9 de Maio de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 3
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Setembro de 2025 10 de Outubro de 2025 2
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Junho de 2025 7 de Agosto de 2025 2
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 2
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Agosto de 2025 11 de Setembro de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Janeiro de 2024 8 de Fevereiro de 2024 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Julho de 2025 8 de Agosto de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Maio de 2025 14 de Agosto de 2025 2
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Março de 2025 9 de Abril de 2025 1
PDF HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 1 de Junho de 2024 9 de Agosto de 2024 2
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024