valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-5 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Slc Agricola S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 | 170.866 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 0 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.435.986 | 244.435.986 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.427.346 | 244.435.986 | 244.435.986 | 244.435.986 | 244.344.876 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 990.892 | 1.059.674 | 1.180.384 | 1.180.384 | 980.892 | 980.892 | 980.892 | 0 | 1.049.274 | 1.049.274 | 1.049.274 | 1.059.674 | 1.180.384 | 1.180.384 | 0 | 1.045.380 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 9 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Maio de 2025 | 9 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 9 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Março de 2024 | 5 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 7 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
SLC AGRICOLA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024