valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Odontoprev S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 | 23.896 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | 292.213.236 | |
Diretor | Ações | ON | 1.398.464 | 1.398.464 | 0 | 0 | 1.110.482 | 1.366.763 | 1.366.763 | 1.366.763 | 1.366.763 | 1.366.763 | 1.366.763 | 1.115.932 | 0 | 0 | 1.108.633 | 1.108.633 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ODONTOPREV S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 5 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Maio de 2024 | 6 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 6 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 6 de Março de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 5 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 4 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Abril de 2024 | 6 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Março de 2024 | 4 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ODONTOPREV S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024