valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Porto Seguro S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 8.800 | 285.144 | 766.443 | 751.543 | 766.443 | 406.006 | 406.006 | 579.823 | 726.543 | 726.543 | 726.543 | 726.543 | 766.443 | 766.443 | 786.823 | 737.143 |
Controlador | Ações | ON | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.883.786 | 457.884.986 | 457.884.986 | |
Diretor | Ações | ON | 865.582 | 589.238 | 1.669.761 | 1.669.761 | 1.669.761 | 835.528 | 743.128 | 743.128 | 1.698.279 | 1.698.279 | 1.698.279 | 1.698.279 | 1.669.761 | 1.669.761 | 2.057.870 | 2.027.270 | |
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 0 | 134.008 | 321.338 | 321.338 | 321.338 | 172.678 | 172.684 | 172.684 | 323.343 | 323.343 | 323.343 | 321.338 | 321.338 | 321.338 | 437.154 | 319.892 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 4 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 2 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 3 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Julho de 2024 | 5 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
PORTO SEGURO S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024