valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Eternit S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 6.327 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 14.969 | 14.969 | 14.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.969 | 14.969 | 14.969 | 14.969 | 14.969 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 72.960 | 39.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.060 | 39.060 | 39.060 | |
Eternit S.A. - Em Recuperacao Judicial | Conselho Administracao | Ações | ON | 429.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.197 | 428.397 | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 224.634 | 224.634 | 0 | 0 | 0 | 225.334 | 225.334 | 225.001 | 225.001 | 225.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 30.160 | 30.160 | 0 | 0 | 0 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | 34.760 | 34.760 | 34.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ETERNIT S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 2 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 8 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Julho de 2024 | 11 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 2 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Março de 2025 | 8 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ETERNIT S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024