valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Centrais Elet Bras S.A. - Eletrobras | Conselho Administracao | Ações | ON | 2.935 | 2.935 | 1 | 1 | 1 | 2.935 | 2.935 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PNB | 4.370.457 | 4.370.457 | 4.372.957 | 4.372.957 | 4.372.957 | 4.370.457 | 4.370.457 | 4.370.457 | 4.370.457 | 4.370.457 | 0 | 4.372.457 | 0 | 0 | 4.373.457 | 4.373.457 | |||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 | |
Diretor | Ações | ON | 117.511 | 117.511 | 235.022 | 235.022 | 235.022 | 117.511 | 117.511 | 164.980 | 164.980 | 0 | 164.980 | 0 | 235.022 | 235.022 | 235.022 | 282.491 | |
PNB | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Debêntures | ELET16 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Novembro de 2024 | 20 de Dezembro de 2024 | 2 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Setembro de 2024 | 4 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Dezembro de 2024 | 8 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024