valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Positivo Tecnologia S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opções de Plano de Remuneração | STOCK OPTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 66.755.439 | 66.755.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.755.439 | 66.755.439 | 0 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | 66.745.439 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 2 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Março de 2025 | 8 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024