valor | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||||
Vivara Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 52.883 | 52.883 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 52.883 | 46.446 | 46.446 | 46.446 | 46.446 | 46.446 | 46.446 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 105.607.554 | 105.607.554 | 111.848.154 | 111.848.154 | 111.848.154 | 105.607.554 | 109.301.654 | 109.380.580 | 109.380.580 | 109.380.580 | 109.380.580 | 109.380.580 | 111.848.154 | 109.486.176 | 109.486.176 | 109.486.176 | 109.486.176 | 109.486.176 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 143.475 | 25.375 | 25.375 | 0 | 123.700 | 123.700 | 0 | 156.875 | 182.875 | 0 | 161.675 | 2.387.353 | 2.377.978 | 2.377.978 | 2.377.978 | 2.377.978 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Abril de 2025 | 9 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Março de 2025 | 7 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Fevereiro de 2024 | 6 de Março de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Dezembro de 2023 | 5 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Maio de 2025 | 9 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024