valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
D1000 Varejo Farma Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Controlador | Ações | ON | 0 | 0 | 34.649.337 | 34.649.337 | 34.649.337 | 33.971.837 | 0 | 0 | 34.193.937 | 34.520.937 | 34.649.337 | 34.649.337 | 34.649.337 | 34.649.337 | 34.649.337 | 34.649.337 | |
Diretor | Ações | ON | 5.000 | 5.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 5.000 | 0 | 5.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | |
Indefinido | Ações | ON | 0 | 33.902.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 9 de Março de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 6 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 11 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 13 de Setembro de 2024 | 2 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Março de 2024 | 2 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 8 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 9 de Outubro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024