valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Tres Tentos Agroindustrial S/A | Conselho Administracao | Ações | ON | 6.000 | 6.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 6.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
Controlador | Ações | ON | 372.560.888 | 372.560.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 372.560.888 | 372.560.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | 373.360.888 | |
Diretor | Ações | ON | 11.833.173 | 11.833.173 | 12.193.173 | 0 | 0 | 11.833.173 | 11.833.173 | 12.073.173 | 12.073.173 | 12.073.173 | 12.073.173 | 12.073.173 | 12.193.173 | 12.133.173 | 12.133.173 | 12.133.173 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Outubro de 2024 | 7 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Julho de 2024 | 6 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Junho de 2024 | 9 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Março de 2025 | 4 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024