valor | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||
Magazine Luiza S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 1.935.767 | 1.935.767 | 214.424 | 214.424 | 214.424 | 1.935.767 | 2.024.670 | 2.117.748 | 214.446 | 214.424 | 214.424 | 214.424 | 214.424 | 214.424 | 214.424 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 13.612 | 13.612 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 13.612 | 14.059 | 14.059 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | |
Controlador | Ações | ON | 3.792.410.880 | 3.792.410.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800.223.674 | 380.019.662 | 380.007.184 | 0 | 379.948.574 | 379.583.276 | 379.583.276 | 379.583.276 | |
Derivativos | SWAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.624.373 | 42.462.437 | 42.462.437 | 0 | 42.462.437 | 42.462.437 | 42.462.437 | 42.462.437 | ||
Diretor | Ações | ON | 16.170.272 | 16.170.272 | 2.438.405 | 2.438.405 | 2.438.405 | 16.170.272 | 17.372.075 | 27.484.111 | 0 | 2.438.405 | 2.438.405 | 2.438.405 | 2.438.405 | 2.438.405 | 2.438.405 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Março de 2025 | 7 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 5 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 8 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 8 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 8 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 7 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
MAGAZINE LUIZA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024