valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Dimed S.A. Distribuidora De Medicamentos | Conselho Administracao | Ações | ON | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 | 28.159.849 |
PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Controlador | Ações | ON | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | 48.862.916 | |
Diretor | Ações | ON | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 | 400.345 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Maio de 2024 | 5 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Dezembro de 2024 | 14 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Abril de 2024 | 16 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Fevereiro de 2024 | 5 de Março de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Setembro de 2024 | 3 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Janeiro de 2024 | 5 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Junho de 2024 | 5 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1 de Março de 2024 | 15 de Abril de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024