| valor | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-8 | 2025-9 | |||
| descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||||||||||
| Haga S.A. Industria E Comercio | Conselho Administracao | Ações | ON | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| PN | 686 | 686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 686 | 686 | 686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | 35.686 | |||
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| PN | 0 | 0 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 0 | 0 | 0 | 108.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | |||
| Controlador | Ações | ON | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | 2.884.230 | |
| PN | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Diretor | Ações | PN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Agosto de 2024 | 3 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Junho de 2025 | 1 de Julho de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Janeiro de 2025 | 3 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Março de 2024 | 2 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Maio de 2025 | 2 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Setembro de 2024 | 1 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Setembro de 2025 | 9 de Outubro de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Outubro de 2024 | 5 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Fevereiro de 2025 | 5 de Março de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Novembro de 2024 | 3 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Outubro de 2025 | 3 de Novembro de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Junho de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 2 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Agosto de 2025 | 1 de Setembro de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Novembro de 2025 | 1 de Dezembro de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Março de 2025 | 1 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Dezembro de 2024 | 3 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Maio de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 3 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Fevereiro de 2024 | 4 de Março de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Julho de 2024 | 5 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Janeiro de 2024 | 1 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Abril de 2025 | 5 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Julho de 2025 | 4 de Agosto de 2025 | 1 |
|
|
| HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Dezembro de 2023 | 3 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024