valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Mundial S.A. - Produtos De Consumo | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 0 | 0 | 65.540 | 262.160 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 0 | 259.200 |
Diretor | Ações | ON | 812.149 | 812.149 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 | 812.149 | 812.149 | 812.149 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 | 3.248.480 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Dezembro de 2024 | 29 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Outubro de 2024 | 12 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Fevereiro de 2024 | 13 de Março de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Junho de 2024 | 16 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Maio de 2024 | 12 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Setembro de 2024 | 15 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Agosto de 2024 | 11 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Abril de 2024 | 21 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Novembro de 2024 | 11 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024