valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Sao Carlos Empreend E Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 11.100 | 1.142.514 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.142.514 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.211.559 | 1.285.256 |
Controlador | Ações | ON | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | 31.615.178 | |
Diretor | Ações | ON | 1.182.880 | 51.466 | 66.115 | 66.115 | 66.115 | 51.466 | 56.444 | 56.444 | 56.444 | 56.444 | 56.444 | 56.444 | 66.115 | 66.115 | 66.115 | 67.505 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 4 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2024 | 3 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 4 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 5 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 5 de Março de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 4 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 6 de Março de 2025 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2025 | 8 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 3 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 2 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 5 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 4 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 5 de Fevereiro de 2024 | 2 |
|
|
SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 6 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024