valor | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||||
Valid Solucoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 2.185.410 | 2.185.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.185.410 | 2.235.410 | 2.275.410 | 2.300.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 | 2.400.410 |
Bônus de Subscrição | VLID11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.274 | 178.523 | 98.589 | 183.449 | 183.449 | 183.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.987 | 0 | |
Bônus de Subscrição | VLID11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orgãos Técnicos | Ações | ON | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 2 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Maio de 2025 | 6 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Abril de 2025 | 9 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 2 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
VALID SOLUÇÕES S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024