valor | |||||
---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||
Cia Seguros Alianca Da Bahia | Conselho Administracao | Ações | ON | 4.228 | 0 |
PN | 7.210 | 0 | |||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 32 | 0 | |
PN | 432 | 0 | |||
Diretor | Ações | ON | 623.771 | 0 | |
PN | 2.271.466 | 0 | |||
Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | |
PN | 0 | 0 |
Versão:1.1 de 26.10.2024