valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Pet Center Comercio E Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Opção de Venda | PETZP360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETZP365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENDA DE OPCAO FLEXIVEL DE VENDA PUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 1.097.184 | 0 | |
Indefinido | Ações | ON | 0 | 0 | 156.136.875 | 159.136.875 | 159.136.875 | 0 | 0 | 0 | 142.136.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.136.875 | 155.823.946 | 0 | |
Opção de Compra | COMPRA DE OPCAO FLEXIVEL DE COMPRA CALL PETZ3 | 0 | 0 | 62.000.000 | 53.000.000 | 58.620.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000.000 | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 71.000.000 | 57.500.000 | 0 | ||
FCAG24G00532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FCAG24G00551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FCAG24G00567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FCAG24G00596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FCAG24G00597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FCAG24G00643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZB570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZD360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZD365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZH590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZI597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZJ610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENDA DE OPCAO FLEXIVEL DE COMPRA CALL PETZ3 | 0 | 0 | -11.000.000 | 0 | -12.124.000 | 0 | 0 | 0 | -11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | -16.800.000 | -16.800.000 | 0 | |||
Opção de Venda | FPAG24G00472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FPAG24G00488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FPAG24G00501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FPAG24G00519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FPAG24G00520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FPAG24G00556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZN570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZP360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZP365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETZT590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VENDA DE OPCAO FLEXIVEL DE VENDA PUT PETZ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.000.000 | -67.000.000 | 0 | 0 | 0 | -73.000.000 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 2 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 8 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 2 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 11 de Março de 2024 | 2 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2025 | 4 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 14 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024