valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Cosan S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 1.763.853 | 659.406 | 2.602.143 | 2.058.187 | 2.058.187 | 659.406 | 903.973 | 0 | 708.029 | 708.029 | 708.029 | 827.919 | 0 | 2.058.187 | 2.058.187 | 2.058.187 |
Outros | AMERICAN DEPOSITARY SHARES | 3.940.850 | 2.258.630 | 1.613.666 | 1.613.666 | 1.613.666 | 2.258.630 | 2.258.630 | 0 | 0 | 1.613.666 | 1.613.666 | 1.613.666 | 0 | 1.613.666 | 1.613.666 | 1.613.666 | ||
BONDS CUSIP 2211EAD0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | |
Diretor | Ações | ON | 346.828 | 346.828 | 1.034.065 | 740.472 | 709.038 | 346.828 | 672.918 | 663.301 | 663.301 | 663.301 | 663.301 | 663.301 | 0 | 709.038 | 709.038 | 709.038 | |
Debêntures | RESA17 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 | ||
Outros | AMERICAN DEPOSITARY SHARES | 10.352 | 10.352 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 18.103 | 0 | 18.103 | 0 | 0 | ||
BOND CSANBZ 825 PERP | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONDS CUSIP 2211EAD0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | |||
Raizen S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PN | 14.955.500 | 14.955.500 | 0 | 14.705.300 | 14.705.300 | 14.955.500 | 14.955.500 | 0 | 15.055.500 | 15.055.500 | 15.055.500 | 15.055.500 | 0 | 14.705.300 | 0 | 0 | |||
Opção de Compra | SINTETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opção de Venda | SINTETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PN | 631.936 | 631.936 | 757.495 | 757.495 | 757.495 | 631.936 | 631.936 | 631.936 | 631.936 | 631.936 | 757.495 | 757.495 | 757.495 | 757.495 | 757.495 | 757.495 | |||
Outros | CERT REC AGRONEGOCIO CDI RAIZEN | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
CERT REC AGRONEGOCIO IPCA RAIZEN | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PN | 2.127.935 | 1.979.750 | 4.494.252 | 1.646.013 | 1.562.359 | 2.127.935 | 1.979.750 | 1.979.750 | 1.979.750 | 2.127.935 | 4.494.252 | 4.494.252 | 4.494.252 | 1.562.359 | 1.562.359 | 1.562.359 | |||
Outros | CERT REC AGRONEGOCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CRA019003V3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 184 | |||
CRA022008NB | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | |||
CRA022008ND | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | |||
Controlador | Ações | ON | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | 8.993.572.584 | |
PN | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | 121.621.650 | |||
Orgãos Técnicos | Outros | CERT REC AGRONEGOCIO IPCA RAIZEN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
RAIZEN S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2025 | 2 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 12 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Abril de 2025 | 4 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 2 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 28 de Junho de 2024 | 2 |
|
|
RAIZEN S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024