valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Electro Aco Altona S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 556.219 | 556.219 | 307.430 | 307.430 | 307.430 | 556.219 | 556.219 | 556.219 | 483.239 | 483.239 | 483.239 | 307.430 | 307.430 | 307.430 | 307.430 | 307.430 |
PN | 1.151.485 | 1.151.485 | 1.016.855 | 1.016.855 | 1.018.855 | 1.151.485 | 1.151.485 | 1.150.385 | 1.126.955 | 1.118.055 | 1.118.055 | 1.069.855 | 1.016.855 | 1.018.855 | 1.015.855 | 1.012.855 | |||
Controlador | Ações | ON | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | 7.020.355 | |
PN | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | 72.180 | |||
Diretor | Ações | ON | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
PN | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 15 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Março de 2024 | 15 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 29 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 6 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 16 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 29 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Março de 2025 | 8 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 22 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 7 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024