| valor | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-10 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-9 | |||
| descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||||||
| Sao Martinho S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 844.973 | 0 | 859.923 | 0 | 0 | 0 | 860.973 | 860.973 | 0 | 860.123 | 860.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debêntures | 4 EMISSAO 1 SERIE | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 EMISSAO 2 SERIE | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Controlador | Ações | ON | 203.151.993 | 0 | 0 | 0 | 203.158.093 | 203.158.093 | 203.158.093 | 203.158.093 | 203.158.093 | 203.158.093 | 203.158.093 | 0 | 0 | 203.414.293 | 203.414.293 | 203.414.293 | 203.414.293 | 203.414.293 | 203.414.293 | 203.514.293 | |
| Opção de Compra | OPCAO DE COMPRA DE PUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opção de Venda | OPCAO DE VENDA DE CALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diretor | Ações | ON | 7.784 | 7.784 | 271.309 | 271.309 | 0 | 7.784 | 286.909 | 286.909 | 0 | 271.309 | 271.309 | 271.309 | 271.213 | 271.365 | 271.365 | 0 | 271.365 | 271.365 | 271.365 | 271.445 | |
| Debêntures | 4 EMISSAO 2 SERIE | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Junho de 2025 | 10 de Julho de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Maio de 2025 | 9 de Junho de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Março de 2025 | 28 de Abril de 2025 | 2 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Abril de 2025 | 10 de Maio de 2025 | 2 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Setembro de 2025 | 10 de Outubro de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Julho de 2025 | 8 de Agosto de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Outubro de 2025 | 10 de Novembro de 2025 | 1 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Agosto de 2025 | 10 de Outubro de 2025 | 2 |
|
|
| SAO MARTINHO S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024