valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Sendas Distribuidora S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 1.755.878 | 1.925.278 | 1.925.278 | 1.925.278 | 1.755.878 | 0 | 0 | 1.770.878 | 1.785.878 | 0 | 1.816.978 | 1.876.278 | 1.925.278 | 1.925.278 | 1.890.278 |
Outros | ADR NIVEL 2 PARIDADE 15 | 0 | 500 | 299 | 299 | 299 | 500 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | ||
Diretor | Ações | ON | 874.430 | 0 | 655.906 | 655.906 | 655.906 | 872.915 | 604.851 | 615.451 | 604.851 | 615.451 | 604.851 | 655.906 | 655.906 | 655.906 | 655.906 | 655.906 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 2 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 10 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 3 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024