Movimentações por Mês

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Energisa S.A. Conselho Administracao Ações ON 51.161 0 0 3.995 3.995 52.314 52.314 3.995 52.314 52.314 3.995 0 3.995 3.995 3.995 3.995
PN 192.714 0 1.550 1.550 1.550 1.554 1.554 1.550 1.554 1.554 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
Units 1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 5.000 5.000 0 0 417.567 1.687.238 1.697.438 391.548 5.000 5.000 391.548 5.000 5.000 0 0 0
Controlador Ações ON 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343 3.789.343
PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações PN 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Units 1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 3.400 900 7.017 12.017 12.017 3.817 3.817 3.817 10.617 12.017 7.017 7.519 11.550 12.017 12.017 12.017
Indefinido Ações ON 0 52.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 0 196.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1 ACAO ORDINARIA E 4 ACOES PREFERENCIAIS 0 1.643.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rede Energia Participacoes S.A. Conselho Administracao Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356 1.477.379.356
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Dezembro de 2023 9 de Fevereiro de 2024 2
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Outubro de 2024 2
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Novembro de 2024 6 de Dezembro de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024