valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Livetech Da Bahia Industria E Comercio S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 | 42.272.342 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Outubro de 2024 | 5 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Maio de 2024 | 5 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Janeiro de 2024 | 8 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Agosto de 2024 | 6 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Janeiro de 2025 | 5 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Março de 2025 | 4 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Novembro de 2024 | 5 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Dezembro de 2024 | 7 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024