valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Bco Estado Do Para S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Controlador | Ações | ON | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | 9.519.433 | |
Diretor | Ações | ON | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 3 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 5 de Março de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 4 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 5 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Julho de 2024 | 8 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Março de 2025 | 4 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 6 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
BCO ESTADO DO PARA S.A. | 1 de Junho de 2024 | 3 de Julho de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024