Movimentações por Mês

GERDAU S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Gerdau S.A. Conselho Administracao Ações PN 286.552 286.552 0 0 0 489.488 489.488 587.384 587.384 587.384 587.384 587.384 587.384 10.520 451.325 451.325
Conselho Fiscal Ações PN 10.116 10.536 0 0 0 10.536 10.536 12.559 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 585.793.846 0 702.952.615 0 702.952.615 585.793.846 585.793.846 702.952.615 702.952.615 702.952.615 702.952.615 702.952.615 702.952.615 702.952.615 702.952.615 702.952.615
PN 923.452 0 2.435.088 0 2.185.121 2.480.358 2.029.242 2.435.088 2.435.088 2.435.088 2.435.088 2.435.088 2.435.088 2.185.121 2.447.858 2.447.858
Derivativos SWAP SHORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Compra CALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR CALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR4 CALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR4 OPCAO FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOAU4 OPCAO FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda GGBR PUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR4 OPCAO FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGBR4 PUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações PN 213.166 148.879 206.395 206.395 206.395 237.082 0 299.353 358.862 360.387 216.502 0 206.395 206.395 289.806 366.426
Metalurgica Gerdau S.A. Conselho Administracao Ações PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conselho Fiscal Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 0 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 10.900 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Controlador Ações ON 274.157.253 0 0 274.157.253 274.157.253 0 274.157.253 274.157.253 0 274.157.253 274.157.253 274.157.253 0 274.157.253 274.157.253 274.157.253
PN 3.381.317 0 0 5.597.159 5.597.159 0 3.380.759 3.380.759 0 7.889.959 7.889.959 7.889.959 0 5.597.159 5.597.159 5.597.159
Debêntures DCA 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derivativos SWAP LONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Compra CALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOAU4 CALL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOAU4 OPCAO FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda GGBR4 OPCAO FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOAU4 OPCAO FLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOAU4 PUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações ON 100 100 200 200 0 100 100 100 100 100 0 200 200 425 425 425
PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF GERDAU S.A. 1 de Fevereiro de 2024 11 de Março de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Agosto de 2024 9 de Setembro de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Junho de 2024 5 de Julho de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Setembro de 2024 9 de Outubro de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Maio de 2024 5 de Julho de 2024 2
PDF GERDAU S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF GERDAU S.A. 1 de Dezembro de 2023 10 de Janeiro de 2024 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024