valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Rede D'Or Sao Luiz S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 34.824.893 | 34.824.893 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 | 34.824.893 | 34.824.893 | 34.824.893 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 | 20.555.576 |
Controlador | Ações | ON | 0 | 1.068.474.126 | 1.082.078.826 | 1.083.941.726 | 1.087.728.526 | 1.068.474.126 | 1.068.474.126 | 1.068.474.126 | 1.082.060.126 | 1.082.078.826 | 1.082.078.826 | 1.082.078.826 | 1.082.078.826 | 1.087.728.526 | 1.087.728.526 | 1.088.201.626 | |
Diretor | Ações | ON | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 0 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.530.898 | 6.516.898 | 6.516.898 | 6.516.898 | |
Outros | CRI 23H0027402 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Maio de 2024 | 7 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 11 de Março de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Julho de 2024 | 9 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Junho de 2024 | 9 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 9 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 9 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Março de 2025 | 9 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 9 de Outubro de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024