valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Allpark Empreendimentos, Participacoes E Servicos S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 5.114.310 | 5.114.310 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.114.310 | 5.114.310 | 5.142.110 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 | 5.144.108 |
Opções de Plano de Remuneração | OPCOES REMUNERACAO BASEADA EM ACOES | 0 | 695.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Outros | EQUITY LINKED NOTES | 558.400 | 555.600 | 584.800 | 582.800 | 582.800 | 555.600 | 555.600 | 555.600 | 555.600 | 555.600 | 555.600 | 555.600 | 562.900 | 584.800 | 584.800 | 584.800 | ||
Controlador | Ações | ON | 122.070.891 | 0 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | 121.845.191 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 0 | 385.342 | 384.142 | 384.142 | 402.642 | 402.642 | 402.642 | 403.842 | 402.642 | 402.642 | 0 | 0 | 0 | 713.392 | 713.392 | |
Opções de Plano de Remuneração | OPCOES REMUNERACAO BASEADA EM ACOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Junho de 2024 | 7 de Dezembro de 2024 | 2 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Dezembro de 2024 | 2 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Julho de 2024 | 7 de Dezembro de 2024 | 2 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Março de 2024 | 9 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Abril de 2024 | 9 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Outubro de 2024 | 10 de Fevereiro de 2025 | 3 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Maio de 2024 | 10 de Fevereiro de 2025 | 2 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Agosto de 2024 | 7 de Dezembro de 2024 | 3 |
|
|
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 1 de Dezembro de 2024 | 10 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024