valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Tecblu Tecelagem Blumenau S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Controlador | Ações | ON | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | 18.084 | |
PNA | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | 8.933 | |||
PNB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
PNC | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 278 | |||
Diretor | Ações | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 2 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 1 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 1 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 2 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 1 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 1 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Abril de 2025 | 2 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Março de 2024 | 1 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Março de 2025 | 1 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 1 de Março de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Junho de 2024 | 1 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 3 de Março de 2025 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 2 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Maio de 2024 | 1 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 2 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Julho de 2024 | 1 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
TECBLU TECELAGEM BLUMENAU S.A. | 1 de Abril de 2024 | 2 de Maio de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024