| valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-2 | |||
| descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||
| Alfa Holdings S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | |
| PNB | 0 | 0 | 0 | |||
| Bco Alfa De Investimento S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 100 | 100 | 100 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 4.100 | 4.100 | 100 | |
| PN | 1.954 | 1.954 | 954 | |||
| Consorcio Alfa De Administracao S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 |
| Conselho Fiscal | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | |
| PNB | 0 | 0 | 0 | |||
Versão:1.1 de 26.10.2024