Movimentações por Mês

RENOVA ENERGIA S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Renova Energia S.A. Conselho Administracao Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.001 100.001
Controlador Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.665.940 98.665.940
PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.041.206 73.041.206
Units 1ON 2PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.359 27.359
Renova Energia S.A. - Em Recuperacao Judicial Conselho Administracao Ações ON 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0
PN 750.001 750.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 100.001 0 0
Conselho Fiscal Ações ON 58.000 58.000 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 116.000 116.000 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1ON 2PN 58.000 58.000 0 0 0 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0
1ON2PN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlador Ações ON 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 98.665.940 0 0
PN 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 73.041.206 0 0
Units 1ON 2PN 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 0 0
Diretor Ações ON 31.038 30.403 0 0 0 30.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PN 112.076 110.807 0 0 0 110.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units 1ON 2PN 0 30.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Abril de 2024 6 de Maio de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Julho de 2024 8 de Agosto de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Dezembro de 2023 15 de Fevereiro de 2024 2
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Setembro de 2024 8 de Outubro de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Maio de 2024 6 de Junho de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Novembro de 2024 9 de Dezembro de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Março de 2024 5 de Abril de 2024 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Janeiro de 2024 11 de Março de 2024 2
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Fevereiro de 2024 12 de Março de 2024 2
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Janeiro de 2025 7 de Fevereiro de 2025 1
PDF RENOVA ENERGIA S.A. 1 de Março de 2025 9 de Abril de 2025 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024