valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Agrogalaxy Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 11.569.306 | 11.368.006 | 0 | 291.398.286 | 0 | 11.368.006 | 11.569.306 | 6.560.608 | 6.560.608 | 6.560.608 | 6.560.608 | 6.560.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 92.531.974 | 92.531.974 | 169.851.563 | 169.851.563 | 0 | 92.531.974 | 92.531.974 | 92.531.974 | 92.531.974 | 92.531.974 | 169.851.563 | 169.851.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 0 | 201.300 | 0 | 0 | 0 | 201.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agrogalaxy Participacoes S.A. - Em Recuperacao Judicial | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.398.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.847.642 | 291.398.286 | 291.398.286 | 291.398.286 | 291.398.286 |
Controlador | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.851.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.851.563 | 169.851.563 | 169.851.563 | 169.851.563 | 169.851.563 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 11 de Setembro de 2024 | 2 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 7 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 6 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Abril de 2025 | 5 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 4 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 26 de Março de 2024 | 2 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 8 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 10 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Março de 2025 | 4 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Março de 2024 | 8 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 4 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 7 de Março de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024