Movimentações por Mês

DEXCO S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Dexco S.A. Conselho Administracao Ações ON 54.110 64.110 74.110 74.110 74.110 64.110 64.110 74.110 74.110 74.110 74.110 74.110 74.110 74.110 74.110 74.110
Conselho Fiscal Ações ON 471.006 471.006 24.864 24.864 24.864 471.006 471.006 471.006 24.864 24.864 24.864 24.864 24.864 24.864 24.864 24.864
Controlador Ações ON 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529 502.235.529
Diretor Ações ON 2.615.319 2.615.319 3.847.526 3.847.526 3.847.526 2.615.319 2.615.319 0 3.819.544 3.819.544 3.819.544 3.819.544 3.845.160 3.847.526 3.847.526 3.847.526
Opções de Plano de Remuneração PO0810918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO101318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO111419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO121520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO131621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO141722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO161924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO182126 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687 0 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687 474.687
PO192327 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 0 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094 1.136.094
Indefinido Ações ON 0 0 0 0 0 0 0 3.819.544 0 0 0 0 0 0 0 0
Opções de Plano de Remuneração PO0810918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO101318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO111419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO121520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO131621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO141722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO161924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO182126 0 0 0 0 0 0 0 474.687 0 0 0 0 0 0 0 0
PO192327 0 0 0 0 0 0 0 1.136.094 0 0 0 0 0 0 0 0
Itausa S.A. Conselho Administracao Ações ON 30.498.396 30.498.396 30.498.396 30.498.396 32.023.315 30.498.396 30.498.396 30.498.396 30.498.396 30.498.396 0 30.498.396 30.498.396 32.023.315 32.023.315 32.023.315
PN 11.413.381 11.413.381 11.415.806 11.415.806 0 11.413.381 11.413.381 11.413.381 11.413.381 11.413.381 0 11.415.806 11.415.806 11.986.596 11.986.596 11.986.596
Conselho Fiscal Ações PN 0 0 137.824 137.824 144.715 0 0 0 127.824 127.824 127.824 127.824 0 144.715 144.715 144.715
Controlador Ações ON 0 938.533.687 938.533.687 938.533.687 0 938.533.687 938.533.687 938.533.687 938.533.687 938.533.687 938.533.687 938.533.687 938.533.687 986.625.380 986.625.380 986.625.380
PN 0 547.269.931 547.269.931 547.269.931 0 547.269.931 547.269.931 547.269.931 547.269.931 547.269.931 547.269.931 547.269.931 547.269.931 575.126.569 575.126.569 575.126.569
Diretor Ações PN 3.002 3.002 3.002 3.002 3.152 3.002 3.002 3.002 3.002 3.002 3.002 3.002 3.002 3.152 3.152 3.152
Orgãos Técnicos Ações PN 0 0 243.066 243.066 255.219 0 0 0 148.574 243.066 243.066 243.066 243.066 255.219 255.219 270.779
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF DEXCO S.A. 1 de Março de 2025 9 de Abril de 2025 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Junho de 2024 5 de Julho de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Maio de 2024 7 de Junho de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Março de 2024 8 de Abril de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Dezembro de 2023 9 de Janeiro de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Outubro de 2024 11 de Novembro de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 2
PDF DEXCO S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Abril de 2024 9 de Maio de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Janeiro de 2025 6 de Fevereiro de 2025 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Novembro de 2024 6 de Dezembro de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Janeiro de 2024 7 de Fevereiro de 2024 1
PDF DEXCO S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024