valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Even Construtora E Incorporadora S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 7.264 | 7.264 | 0 | 0 | 0 | 7.264 | 1.909.164 | 0 | 2.137.180 | 1.927.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Controlador | Ações | ON | 3.179.654 | 3.179.654 | 0 | 0 | 0 | 3.179.654 | 0 | 0 | 99.664.602 | 99.664.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diretor | Ações | ON | 99.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558.425 | 2.558.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melnick Desenvolvimento Imobiliario S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 7.057 | 7.057 | 110.133 | 110.133 | 110.133 | 7.057 | 7.057 | 7.057 | 2.956 | 13.929 | 0 | 1.183 | 1.183 | 110.133 | 110.133 | 142.333 |
Controlador | Ações | ON | 119.729.493 | 119.729.493 | 51.607.204 | 51.607.204 | 51.607.204 | 119.729.493 | 0 | 13.186.330 | 13.186.330 | 13.581.929 | 13.581.929 | 0 | 51.607.204 | 51.607.204 | 51.607.204 | 51.607.204 | |
Diretor | Ações | ON | 160.390 | 160.390 | 187.203 | 187.203 | 187.203 | 160.390 | 0 | 156.390 | 156.390 | 379.856 | 379.856 | 187.203 | 187.203 | 187.203 | 187.203 | 187.203 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 3 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Março de 2024 | 10 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 5 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 10 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Junho de 2024 | 10 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 10 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 7 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 9 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Abril de 2024 | 8 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Julho de 2024 | 5 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 8 de Março de 2024 | 1 |
|
|
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 7 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024