valor | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | ||||||||||||||||
Ultrapar Participacoes S.A. | Conselho Administracao | Ações | ON | 5.048.996 | 5.048.996 | 5.522.254 | 5.522.254 | 5.522.254 | 5.048.996 | 5.050.719 | 0 | 3.022.254 | 3.022.254 | 5.522.254 | 5.522.254 | 5.522.254 | 5.522.254 | 5.522.254 | 5.522.254 |
Conselho Fiscal | Ações | ON | 67.972 | 67.972 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | 67.972 | 67.972 | 67.972 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | 69.649 | |
Diretor | Ações | ON | 4.379.225 | 0 | 5.492.691 | 5.492.691 | 5.492.691 | 0 | 4.377.825 | 4.377.825 | 4.606.160 | 4.637.335 | 4.872.691 | 4.872.691 | 4.872.691 | 5.492.691 | 5.492.691 | 5.492.691 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2025 | 10 de Abril de 2025 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Junho de 2024 | 4 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Março de 2024 | 4 de Abril de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2025 | 10 de Março de 2025 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Agosto de 2024 | 10 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Setembro de 2024 | 8 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2024 | 9 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2025 | 10 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Dezembro de 2023 | 8 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Novembro de 2024 | 9 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Julho de 2024 | 12 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Maio de 2024 | 10 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Outubro de 2024 | 11 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Abril de 2024 | 7 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Janeiro de 2024 | 8 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1 de Fevereiro de 2024 | 6 de Março de 2024 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024