valor | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt_ref | 2023-12 | 2024-1 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024-5 | 2024-6 | 2024-7 | 2024-8 | 2024-9 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | |||
descricao | equipe | tipo | tipo_papel | |||||||||||||||||
Eucatex S.A. Industria E Comercio | Conselho Administracao | Ações | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PN | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 0 | 29.800 | |||
Controlador | Ações | ON | 30.663.465 | 0 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 30.663.875 | 0 | 0 | |
PN | 9.657.523 | 0 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 9.657.523 | 0 | 0 | |||
Diretor | Ações | PN | 5.000 | 5.000 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 5.000 | 0 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9.729 |
Doc. | Empresa | Data Referencia | Data Entrega | Versao | Revisado |
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Outubro de 2024 | 1 de Novembro de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Novembro de 2024 | 2 de Dezembro de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Junho de 2024 | 1 de Julho de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Fevereiro de 2024 | 1 de Março de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Abril de 2025 | 5 de Maio de 2025 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Abril de 2024 | 2 de Maio de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Fevereiro de 2025 | 4 de Março de 2025 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Março de 2024 | 2 de Abril de 2024 | 2 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Agosto de 2024 | 4 de Setembro de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Maio de 2024 | 3 de Junho de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Dezembro de 2024 | 2 de Janeiro de 2025 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Dezembro de 2023 | 2 de Janeiro de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Janeiro de 2025 | 4 de Fevereiro de 2025 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Setembro de 2024 | 1 de Outubro de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Julho de 2024 | 1 de Agosto de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Janeiro de 2024 | 1 de Fevereiro de 2024 | 1 |
|
|
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 1 de Março de 2025 | 2 de Abril de 2025 | 1 |
|
Versão:1.1 de 26.10.2024