Movimentações por Mês

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Equatorial Energia S.A. Conselho Administracao Ações ON 341.184 341.184 0 0 0 0 341.184 341.184 191.184 191.184 0 0 0 0 0 0
Diretor Ações ON 0 0 0 0 0 0 6.826.608 0 0 6.990.135 0 0 0 0 0 0
Opção de Compra CALL 0 0 0 0 0 0 -23.000 0 0 -23.000 0 0 0 0 0 0
VENDA DE CALL 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0
VENDA DE CALL STRIKE 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0
Opção de Venda OPCAO DE VENDA 0 0 0 0 0 0 -28.200 0 0 -28.200 0 0 0 0 0 0
Recibo de Subscrição EQTL9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0
Equatorial S.A. Conselho Administracao Ações ON 0 0 0 539.494 539.494 341.184 0 0 0 0 191.184 191.184 539.494 539.494 539.494 539.494
Opção de Compra VENDA DO DIREITO DE SUBSCRICAO EQTL1 0 0 0 -34.994 -34.994 0 0 0 0 0 0 0 -34.994 -34.994 -34.994 -34.994
Opção de Venda ALUGUEL DE ACOES REENTRADA 0 0 0 667.000 667.000 0 0 0 0 0 0 0 0 667.000 667.000 667.000
ALUGUEL DE ACOES SAIDA 0 0 0 -667.000 -667.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -667.000 -667.000 -667.000
OPCAO 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000
OPCAO DE VENDA 0 0 0 -28.200 -28.200 0 0 0 0 0 0 0 -28.200 -28.200 -28.200 -28.200
OPCAO DE VENDA EQTL3 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
VENDA DO DIREITO DE SUBSCRICAO EQTL1 0 0 0 -28.407 -28.407 0 0 0 0 0 0 0 -28.407 -31.705 -31.705 -31.705
Diretor Ações ON 0 0 123 123 6.788.165 0 0 0 0 0 123 123 123 123 123 6.662.811
Opção de Compra CALL 0 0 0 0 -23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.000
VENDA DE CALL 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000
VENDA DE CALL STRIKE 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000
Opção de Venda VENDA DO DIREITO DE SUBSCRICAO 0 0 -1.317 -1.317 -40.843 0 0 0 0 0 0 0 -1.317 -1.317 -1.317 -40.843
VENDA DO DIREITO DE SUBSCRICAO EQTL1 0 0 0 0 -2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.429
Recibo de Subscrição EQTL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576
EQTL9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECIBO DE SUBSCRICAO EQTL9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Abril de 2025 2
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Janeiro de 2024 5 de Março de 2024 2
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Setembro de 2024 22 de Novembro de 2024 2
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Fevereiro de 2024 4 de Setembro de 2024 2
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF EQUATORIAL ENERGIA S.A. 1 de Dezembro de 2023 25 de Março de 2024 2
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024