Movimentações por Mês

KLABIN S.A.
        valor
      dt_ref 2023-12 2024-1 2024-10 2024-11 2024-12 2024-2 2024-3 2024-4 2024-5 2024-6 2024-7 2024-8 2024-9 2025-1 2025-2 2025-3
descricao equipe tipo tipo_papel                                
Klabin S.A. Conselho Administracao Ações ON 55.488.938 55.488.938 42.692.498 42.692.498 42.692.498 55.488.938 55.488.938 55.488.938 0 42.692.498 42.692.498 42.692.498 42.692.498 42.405.320 42.405.320 42.405.320
PN 185.510.809 185.510.809 130.680.560 130.680.560 130.680.560 185.510.809 185.510.809 185.510.809 0 130.680.560 130.680.560 130.680.560 130.680.560 129.531.848 129.531.848 129.531.848
Outros ADR 404.000 404.000 444.400 444.400 444.400 404.000 404.000 404.000 0 444.400 444.400 444.400 444.400 444.400 444.400 444.400
Conselho Fiscal Ações ON 235.261 235.261 260.546 260.546 260.546 235.261 235.261 235.261 0 260.546 260.546 260.546 260.546 260.546 260.546 260.546
PN 416.044 416.044 464.688 464.688 464.688 416.044 416.044 416.044 0 464.688 464.688 464.688 464.688 464.688 464.688 464.688
Controlador Ações ON 1.291.084.446 1.291.084.446 1.438.538.167 1.437.755.167 1.437.776.778 1.291.084.446 1.291.084.446 1.291.084.446 0 0 1.438.538.167 1.438.538.167 1.438.538.167 0 1.438.415.456 1.438.462.856
PN 352.332.735 352.332.735 460.947.208 457.815.208 457.739.840 352.332.735 352.332.735 352.332.735 0 0 460.947.208 460.947.208 460.947.208 0 460.294.552 0
Outros ADR 29.468.075 29.468.075 21.185.293 21.185.293 21.185.293 29.468.075 29.468.075 19.259.357 0 0 21.185.293 21.185.293 21.185.293 0 21.185.293 0
Diretor Ações ON 2.053.549 2.053.549 2.583.121 2.462.347 0 2.053.549 1.997.822 2.348.303 0 2.583.121 2.583.121 2.583.121 2.583.121 2.414.748 2.504.266 2.534.966
PN 8.214.196 8.214.196 10.332.520 9.849.424 0 8.214.196 7.991.288 9.393.212 0 10.332.520 10.332.520 10.332.520 10.332.520 9.659.027 10.017.099 10.166.899
Indefinido Ações ON 0 0 0 0 2.430.266 0 0 0 61.037.802 1.438.538.167 0 0 0 1.438.388.656 0 0
PN 0 0 0 0 9.721.099 0 0 0 204.061.768 460.947.208 0 0 0 460.187.352 0 0
Outros ADR 0 0 0 0 0 0 0 0 444.400 21.185.293 0 0 0 21.185.293 0 0
Últimos Registros
Os abaixo abaixo são as fontes dos dados compilados nesta página. Apesar de revisarmos os lançamentos isso não significa que os dados estão corretos. Deverão ser utilizados para facilitar o estudo e sempre consulte o documento oficial.

Doc. Empresa Data Referencia Data Entrega Versao Revisado
PDF KLABIN S.A. 1 de Junho de 2024 10 de Julho de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Janeiro de 2024 9 de Fevereiro de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Dezembro de 2023 9 de Janeiro de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Fevereiro de 2024 8 de Março de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Março de 2025 10 de Abril de 2025 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Março de 2024 10 de Abril de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Agosto de 2024 10 de Setembro de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Maio de 2024 10 de Junho de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Janeiro de 2025 10 de Fevereiro de 2025 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Abril de 2024 10 de Maio de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Outubro de 2024 8 de Novembro de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Julho de 2024 9 de Agosto de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Setembro de 2024 10 de Outubro de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Novembro de 2024 10 de Dezembro de 2024 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Fevereiro de 2025 10 de Março de 2025 1
PDF KLABIN S.A. 1 de Dezembro de 2024 10 de Janeiro de 2025 1
As informaçöes deste site são compliadas à partir de informações públicas. Não é responsabilidade do site a interpretação e nem a qualidade da informação. Não recomendamos investimentos.

Versão:1.1 de 26.10.2024